Schedule
     
Date
 
Airport  
Flight Office  
 
   
     
Flight Number From To Depart Time Arrival Time Gate Number Flight Status
N234CE Anaktuvuk Pass Fairbanks 10:45 12:15
2320.2 Rampart Fairbanks 11:15 11:50
N27663 Pogo Fairbanks 13:55 14:35
N3589B Fairbanks Coldfoot 14:00 15:10
2314.1 Fairbanks Beaver 15:00 15:40
N3589B Coldfoot Fairbanks 15:25 16:35
314.1 Fairbanks Beaver 16:00 16:35
HSAJOYFAI.1 Joy Fairbanks 23:59 04:00
2320.1 Fairbanks Rampart 10:30 11:05
280.3 Central Fairbanks 14:00 14:45
CFSWITCH.2 Arctic Circle Coldfoot 18:00 20:00
N234CE Fairbanks Coldfoot 14:00 15:10
N234CE Coldfoot Fairbanks 15:25 16:35
320.3 Manley Rampart 10:40 10:50
320.4 Rampart Fairbanks 11:00 11:30
N27663 Fairbanks Pogo 13:00 13:40
CFSWITCH.1 Coldfoot Arctic Circle 15:30 17:30
NATC1JOYFAI.1 Joy Fairbanks 23:59 02:00
320.1 Fairbanks Minto 09:30 10:05
320.2 Minto Manley 10:15 10:30
280.2 Circle Central 13:35 14:00
2314.2 Beaver Fairbanks 15:50 16:30
314.2 Beaver Fairbanks 16:45 17:05
N234CE Fairbanks Anaktuvuk Pass 09:00 10:30
280.1 Fairbanks Circle 12:45 13:30
v5.530 Terms Of Use Terms & Conditions Privacy Policy
Currency Converter
Amount:
From:
To:
Currency conversion is for your convenience only and is not a guaranteed price quote. All purchases will be made in U.S. dollars. Your credit card provider will determine its own exchange rate as described in your credit card agreement, which will determine the final purchase price in your local currency.