Schedule
     
Date
 
Airport  
Flight Office  
 
   
     
Flight Number From To Depart Time Arrival Time Gate Number Flight Status
5565 Anchorage International Kenai 07:30 08:05
3730.1 King Salmon Dillingham 08:00 08:27
4210.2 New Stuyahok Koliganek 09:03 09:10
6110 Kenai Anchorage International 09:55 10:30
4010.2 Clarks Point Manokotak 10:20 10:28
5635 Anchorage International Kenai 11:00 11:35
6140 Kenai Anchorage International 11:25 12:00
4220.1 Dillingham New Stuyahok 12:30 13:00
4120.3 New Stuyahok Koliganek 13:19 13:26
4020.1 Dillingham Manokotak 15:00 15:15
5745 Anchorage International Kenai 16:30 17:05
6250 Kenai Anchorage International 16:55 17:30
6270 Kenai Anchorage International 17:55 18:30
6320 Kenai Anchorage International 20:25 21:00
5845 Anchorage International Kenai 21:30 22:05
6020 Kenai Anchorage International 05:25 06:00
5575 Anchorage International Kenai 08:00 08:35
6080 Kenai Anchorage International 08:25 09:00
4410.1 Dillingham Togiak 08:45 09:10
6090 Kenai Anchorage International 08:55 09:30
4010.1 Dillingham Clarks Point 10:00 10:05
5615 Anchorage International Kenai 10:00 10:35
9000.1 Cold Bay Dutch Harbor 10:00 10:58
4010.3 Manokotak Dillingham 10:43 10:50
6160 Kenai Anchorage International 12:25 13:00
5665 Anchorage International Kenai 12:30 13:05
6200 Kenai Anchorage International 14:25 15:00
8211.1 Dutch Harbor St. Paul Island 15:00 14:59
5725 Anchorage International Kenai 15:30 16:05
6240 Kenai Anchorage International 16:25 17:00
4031.2 Clarks Point Dillingham 16:40 16:50
4430.1 Dillingham Togiak 17:45 18:10
4430.4 Togiak Dillingham 18:25 18:50
6280 Kenai Anchorage International 18:25 19:00
4130.4 Koliganek Dillingham 18:41 19:05
6310 Kenai Anchorage International 19:55 20:30
6340 Kenai Anchorage International 21:25 22:00
6350 Kenai Anchorage International 21:55 22:30
5515 Anchorage International Kenai 05:00 05:35
5525 Anchorage International Kenai 05:30 06:05
5545 Anchorage International Kenai 06:30 07:05
6060 Kenai Anchorage International 07:25 08:00
4110.1 Dillingham Ekwok 08:45 09:04
5595 Anchorage International Kenai 09:00 09:35
6100 Kenai Anchorage International 09:25 10:00
6120 Kenai Anchorage International 10:25 11:00
5645 Anchorage International Kenai 11:30 12:05
6180 Kenai Anchorage International 13:25 14:00
4420.4 Twin Hills Dillingham 13:42 14:06
8211.2 St. Paul Island St. George 15:14 15:24
6230 Kenai Anchorage International 15:55 16:30
4030.2 Manokotak Dillingham 16:37 16:44
5765 Anchorage International Kenai 17:30 18:05
4130.1 Dillingham Ekwok 17:45 18:01
6300 Kenai Anchorage International 19:25 20:00
5815 Anchorage International Kenai 20:00 20:35
6330 Kenai Anchorage International 20:55 21:30
5855 Anchorage International Kenai 22:00 22:35
6010 Kenai Anchorage International 04:55 05:30
3010.1 King Salmon Egegik 09:00 09:19
4110.2 Ekwok Dillingham 09:19 09:38
4410.2 Togiak Dillingham 09:25 09:50
3010.2 Egegik King Salmon 09:29 09:48
4420.1 Dillingham Togiak 12:45 13:10
6190 Kenai Anchorage International 13:55 14:30
5715 Anchorage International Kenai 15:00 15:35
6220 Kenai Anchorage International 15:25 16:00
5735 Anchorage International Kenai 16:00 16:35
4230.1 Dillingham New Stuyahok 18:00 18:25
5775 Anchorage International Kenai 18:00 18:35
6290 Kenai Anchorage International 18:55 19:30
5805 Anchorage International Kenai 19:30 20:05
5535 Anchorage International Kenai 06:00 06:35
6040 Kenai Anchorage International 06:25 07:00
6070 Kenai Anchorage International 07:55 08:30
5585 Anchorage International Kenai 08:30 09:05
8210.1 Dutch Harbor St. Paul Island 09:00 08:59
8210.4 St. Paul Island Dutch Harbor 09:14 11:13
5605 Anchorage International Kenai 09:30 10:05
6150 Kenai Anchorage International 11:55 12:30
4120.1 Dillingham Ekwok 12:30 12:46
4420.3 Togiak Twin Hills 13:25 13:27
5685 Anchorage International Kenai 13:30 14:05
5695 Anchorage International Kenai 14:00 14:35
4130.3 Ekwok Koliganek 18:16 18:26
5795 Anchorage International Kenai 19:00 19:35
5825 Anchorage International Kenai 20:30 21:05
N162GA Bethel Emmonak 23:00 00:07
6000 Kenai Anchorage International 04:25 05:00
5505 Anchorage International Kenai 04:30 05:05
6030 Kenai Anchorage International 05:55 06:30
6050 Kenai Anchorage International 06:55 07:30
5555 Anchorage International Kenai 07:00 07:35
3745.1 Dillingham King Salmon 08:00 08:22
4210.1 Dillingham New Stuyahok 08:30 08:48
4210.3 Koliganek Dillingham 09:25 09:49
5625 Anchorage International Kenai 10:30 11:05
6130 Kenai Anchorage International 10:55 11:30
5655 Anchorage International Kenai 12:00 12:35
6170 Kenai Anchorage International 12:55 13:30
5675 Anchorage International Kenai 13:00 13:35
4120.2 Ekwok New Stuyahok 13:01 13:04
4220.2 New Stuyahok Dillingham 13:15 13:45
4120.4 Koliganek Dillingham 13:41 14:05
5705 Anchorage International Kenai 14:30 15:05
6210 Kenai Anchorage International 14:55 15:30
4020.2 Manokotak Dillingham 15:30 15:45
8211.3 St. George Dutch Harbor 15:39 17:28
4030.1 Dillingham Manokotak 16:15 16:22
4031.1 Dillingham Clarks Point 16:15 16:25
5755 Anchorage International Kenai 17:00 17:35
6260 Kenai Anchorage International 17:25 18:00
5785 Anchorage International Kenai 18:30 19:05
4230.2 New Stuyahok Dillingham 18:40 19:05
5835 Anchorage International Kenai 21:00 21:35
v5.480 Terms & Conditions Privacy Policy
Currency Converter
Amount:
From:
To:
Currency conversion is for your convenience only and is not a guaranteed price quote. All purchases will be made in U.S. dollars. Your credit card provider will determine its own exchange rate as described in your credit card agreement, which will determine the final purchase price in your local currency.